相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | XRH/信仁弘 |
---|
公称通径mm | 流量范围(m³/h) | |||||||
0.3~2mpa.s | 2~5mpa.s | 5~50mpa.s | 50~400mpa.s | 400~2000mpa.s | 2000~10000mpa.s | 高含水 | ||
汽油/液化气 | 煤油 | 轻柴油 | A重油 | B重油 | 高 粘 度 液 体 | 特高粘度液体 | 特高粘度原油 | |
8 | 0.03-0.3 | 0.03-0.3 | 0.03~0.3 | 0.03~0.3 | 0.03~0.3 | 0.03~0.3 | 0.03-0.3 | 0.03-0.3 |
15 | 0.5-2.5 | 0.5~2.5 | 0.3~3.0 | 0.3~3.0 | 0.3~3.0 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 |
25 | 2.5-8 | 2~8 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 0.7~6 | 0.6~5 | 0.6~5 |
40 | 4.5~22 | 4.5~22 | 2.5~25 | 2.5~25 | 2.5~25 | 1.5~13 | 1.4~12 | 1.4~12 |
50 | 8~36 | 7.5~36 | 4~40 | 4~40 | 4~40 | 2.5~22 | 2.5~20 | 2.5~20 |
80 | 17~80 | 15~80 | 9~90 | 9~90 | 9~90 | 7.5~50 | 6~48 | 6~48 |
100 | 20~110 | 18~110 | 12~120 | 12~120 | 12~120 | 10~80 | 8~64 | 8~64 |
150 | 35~225 | 30~225 | 25~250 | 25~250 | 25~250 | 20~140 | 12~100 | 12~100 |
200 | 60~360 | 50~360 | 40~400 | 40~400 | 40~400 | 30~210 | 20~160 | 20~160 |
250 | 80~550 | 70~550 | 60~600 | 60~600 | 60~600 | 45~350 | 30~200 | 30~200 |
300 | 120~880 | 110~880 | 100~1000 | 100~1000 | 100~1000 | 70~700 | 60~480 | 60~480 |
产品咨询
联系我们
天津信仁弘自动化设备有限公司 公司地址:天津市北辰区双口一村 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码