表1
公称通径(mm) | 8~400 |
准确度 | 0.1、0.2、0.5级 |
压力损失 | 0~1000mpa<80kpa 1000~20000mpa.s<150kpa |
公称压力 | 1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
温度范围 | -20℃~+80℃ +80℃~+150℃ +150℃~+250℃ |
介质粘度 | 0-20000mpa.s |
环境温度 | -30℃~+70℃ |
连接法兰 | GB 另外可按照客户法兰标准制造生产 |
光电脉冲(电流)转换器 | 防爆等级:ExdⅡCT4 |
电子计数器 | 防爆等级:ExdⅡCT4 |
防护等级 | IP65 |
特性曲线
基本误差曲线与压力损失曲线见图4
汽油 0.7mpa.s
柴油 3.5mpa.s
重油 50mpa.s 图4
流量范围 双转子流量计 准确度:0.5级、0.2级 表2
公称通径(mm) | 流量范围(m3/h) | 脉冲当量升/脉冲 | |||||||||||
0.32~0.8mpa.s | 0.8~2mpa.s | 2-5mpa.s | 5~400mpa.s | 400~2000mpa.s | 2000~20000mpa.s | ||||||||
汽油/液化气 | 煤油 | 轻柴油 | 原油、重油 | 高粘度液体 | 高含水、特高粘度液体 | ||||||||
0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | ||
15 | 0.6~3 | | 0.4~4 | | 0.4~4 | | 0.4~4 | | 0.3~2.4 | | 0.3~2.4 | | 0.001 |
25 | 3~8 | | 1.5~10 | | 1~10 | | 1~10 | | 1~8 | | 1~6 | | |
40 | 8~20 | 8~20 | 2.7~22 | 5.5~22 | 2.5~25 | 4.4~22 | 2.5~25 | 4.4~22 | 2.1~18 | 4.2~18 | 1.5~12 | 3~12 | 0.01 |
50 | 9~36 | 15~36 | 4.5~36 | 9~36 | 4~40 | 7.2~36 | 4~40 | 7.2~36 | 2.8~24 | 6~24 | 2.2~18 | 4.5~18 | |
80 | 20~80 | 32~80 | 10~80 | 20~80 | 9~90 | 16~80 | 9~90 | 16~80 | 6.5~25 | 14~56 | 5~40 | 10~40 | 0.1 |
100 | 25~100 | 40~100 | 13~100 | 25~100 | 12~120 | 20~100 | 15~120 | 20~100 | 8.5~72 | 18~72 | 6.5~54 | 14~54 | |
150 | 55~225 | 88~220 | 31~250 | 57~225 | 25~250 | 44~220 | 25~250 | 44~220 | 18~150 | 38~150 | 12~100 | 25~100 | |
200 | 90~360 | 150-360 | 50~400 | 90~360 | 40~400 | 72~350 | 40~400 | 72~360 | 28~240 | 53~210 | 20~160 | 40~160 | |
250 | 135-540 | 180-540 | 68~540 | 135~540 | 60~600 | 108-540 | 60~600 | 108-540 | 42~360 | 90~360 | 30~240 | 60~240 | |
300 | 220-900 | 300-900 | 112-900 | 225~900 | 100-1000 | 180-900 | 100-1000 | 180-900 | 70~600 | 150-600 | 54~450 | 113~450 | |
400 | 400-1600 | 550-1600 | 200-1600 | 400-1600 | 180-1800 | 320-1600 | 180-1800 | 320-1600 | 130-1100 | 275-1100 | 90-750 | 180-750 |
双转子流量计—(电子表头) 准确度:0.5级、0.2级 表3
公称通径(mm) | 流量范围m³/h | | |||||||||||||||
0.32-0.8mPa.s | 0.8-2mPa.s | 2-5mPa.s | 5-400mPa.s | 400-2000mPa.s | 2000-20000mPa.s | 脉冲当量升 /脉冲 | |||||||||||
汽油/液化气 | 煤油 | 轻柴油 | 原油、重油 | 高粘度液体 | 高含水、特高粘度液体 | ||||||||||||
0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | ||||||
8 | 0.06-0.3 | 0.10-0.3 | 0.05-0.3 | 0.07-0.3 | 0.03-0.3 | 0.06-0.3 | 0.03-0.3 | 0.06-0.3 | 0.03-0.27 | 0.06-0.27 | 0.03-0.24 | 0.06-0.24 | 0.01 | ||||
1 | 0.2-0.8 | 0.27-0.8 | 0.1-0.8 | 0.2-0.8 | 0.08-0.8 | 0.16-0.8 | 0.08-0.8 | 0.16-0.8 | 0.08-0.7 | 0.16-0.7 | 0.08-0.6 | 0.15-0.6 | |||||
15B | 0.25-1 | 0.33-1 | 0.2-1 | 0.25-1 | 0.1-1 | 0.2-1 | 0.1-1 | 0.2-1 | 0.1-0.9 | 0.2-0.9 | 0.1-0.6 | 0.2-0.8 | |||||
25 | 1.5-6 | 2-6 | 1.2-6 | 1.5-6 | 0.6-6 | 1.2-6 | 0.6-6 | 1.2-6 | 0.6-5.4 | 1.2-5.4 | 0.6-5 | 1.2-5 | 0.1 |
注:电气接口G1/2”或M20×1.5。
双转子流量计—不锈钢型(-20℃~+80℃) 准确度:0.5级、0.2级 表4
公称通径(mm) | 流量范围m³/h | 脉冲当量升/脉冲 | ||||||||||||||||||||||
0.32-0.8mPa.s | 0.8-2mPa.s | 2-5mPa.s | 5-400mPa.s | 400-2000mPa.s | 2000-20000mPa.s | |||||||||||||||||||
汽油/液化气 | 煤油 | 轻柴油、柴油 | 原油、重油 | 高粘度液体 | 高含水、特高粘度液体 | |||||||||||||||||||
0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | |||||||||||||
15 | 0.75-3 | | 0.75-3 | | 0.6-3 | | 0.6-3 | | 0.6-3 | | 0.5-2.5 | | 0.001 | |||||||||||
25 | 2-8 | | 2-8 | | 1.6-8 | | 1.6-8 | | 1.2-6 | | 1-5 | | ||||||||||||
40 | 6-24 | 8-24 | 6-24 | 8-24 | 4.8-24 | 6-24 | 4.8-24 | 6-24 | 3.6-18 | 4-16 | 2.4-12 | 2.5-10 | 0.01 | |||||||||||
50 | 9-36 | 12-36 | 9-36 | 12-36 | 7.2-36 | 9-36 | 7.2-36 | 9-36 | 4.8-24 | 5.5-22 | 3.6-18 | 4-16 | ||||||||||||
80 | 20-80 | 27-80 | 20-80 | 27-80 | 16-80 | 20-80 | 16-80 | 20-80 | 12-56 | 12-48 | 8-40 | 9-36 | 0.1 | |||||||||||
100 | 25-100 | 34-100 | 25-100 | 34-100 | 20-100 | 25-100 | 20-100 | 25-100 | 15-75 | 15-60 | 11-54 | 11-45 | ||||||||||||
150 | 55-220 | 75-220 | 55-220 | 75-220 | 45-220 | 55-220 | 45-220 | 55-220 | 30-150 | 35-135 | 20-100 | 23-90 | ||||||||||||
200 | 90-360 | 120-360 | 90-360 | 120-360 | 72-360 | 90-360 | 72-360 | 90-360 | 43-210 | 50-200 | 32-160 | 38-150 | ||||||||||||
250 | 135-540 | 180-540 | 135-540 | 180-540 | 108-540 | 135-540 | 108-540 | 135-540 | 72-360 | 90-360 | 48-240 | 60-240 | ||||||||||||
300 | 225-900 | 300-900 | 225-900 | 300-900 | 180-900 | 225-900 | 180-900 | 225-900 | 120-600 | 150-600 | 90-450 | 113-450 |
双转子流量计—不锈钢高温型(+80℃-+150℃) 准确度:0.5级、0.2级 表5
公称通径(mm) | 流量范围m³/h | 脉冲当量升/脉冲 | |||||||||
2-5mPa.s | 5-50mPa.s | 50-400mPa.s | 400-2000mPa.s | 2000-20000mPa.s | |||||||
轻柴油 | 原油、重油 | 原油、重油 | 高粘度液体 | 高含水液体、特高粘度液体 | |||||||
0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | ||
40 | 5.6-22.5 | 7-20 | 5.6-22.5 | 7-20 | 5.6-22.5 | 7-20 | 4-15 | 4-12 | 3-12 | 3.5-10 | 0.01 |
50 | 9-36 | 10-32 | 9-36 | 10-32 | 9-36 | 10-32 | 4.5-22 | 7-20 | 4.5-18 | 6-18 | |
80 | 20-80 | 25-75 | 20-80 | 25-75 | 20-80 | 25-75 | 12-48 | 13-40 | 9-36 | 10-30 | 0.1 |
100 | 25-100 | 30-90 | 25-100 | 30-90 | 25-100 | 30-90 | 15-60 | 17-50 | 11-45 | 14-40 | |
150 | 45-220 | 75-220 | 45-220 | 75-220 | 45-220 | 75-220 | 35-135 | 34-100 | 23-90 | 27-80 | |
200 | 90-360 | 120-360 | 90-360 | 120-360 | 90-360 | 120-360 | 50-200 | 54-160 | 38-150 | 43-130 | |
250 | 135-540 | 180-540 | 135-540 | 180-540 | 135-540 | 180-540 | 90-360 | 120-360 | 60-240 | 80-240 | |
300 | 225-900 | 300-900 | 225-900 | 300-900 | 225-900 | 300-900 | 150-600 | 200-600 | 113-450 | 150-450 |
双转子流量计—不锈钢高温型(+150℃-+250℃) 准确度:0.5级、0.2级 表6
公称通径(mm) | 流量范围m³/h | 脉冲当量升/脉冲 | |||||||||
2-5mPa.s | 5-50mPa.s | 50-400mPa.s | 400-2000mPa.s | 2000-20000mPa.s | |||||||
轻柴油 | 原油、重油 | 原油、重油 | 高粘度液体 | 高含水液体、特高粘度液体 | |||||||
0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | ||
40 | 7.5-22.5 | 10-20 | 7.5-22.5 | 10-20 | 7.5-22.5 | 10-20 | 5-15 | 6-12 | 4-12 | 5-10 | 0.01 |
50 | 12-36 | 16-32 | 12-36 | 16-32 | 12-36 | 16-32 | 7.5-22.5 | 10-20 | 6-18 | 9-18 | |
80 | 26.7-80 | 35-75 | 26.7-80 | 35-75 | 26.7-80 | 35-75 | 16-48 | 20-40 | 12-36 | 15-30 | 0.1 |
100 | 34-100 | 45-90 | 34-100 | 45-90 | 34-100 | 45-90 | 20-60 | 25-50 | 15-45 | 20-40 | |
150 | 75-220 | 110-220 | 75-220 | 110-220 | 75-220 | 110-220 | 45-135 | 50-100 | 30-90 | 40-80 | |
200 | 120-360 | 180-360 | 120-360 | 180-360 | 120-360 | 180-360 | 65-200 | 80-160 | 50-150 | 65-130 |
双转子流量计—普通碳钢高温型(+150℃-+250℃) 准确度:0.5级、0.2级 表7
公称通径(mm) | 流量范围m³/h | 脉冲当量升/脉冲 | |||||||||
2-5mPa.s | 5-50mPa.s | 50-400mPa.s | 400-2000mPa.s | 2000-20000mPa.s | |||||||
轻柴油 | 原油、重油 | 原油、重油 | 高粘度液体 | 高含水液体、特高粘度液体 | |||||||
0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | 0.5级 | 0.2级 | ||
40 | 4.5-22.5 | 5.6-22.5 | 4.5-22.5 | 5.6-22.5 | 4.5-22.5 | 5.6-22.5 | 4.2-18 | 5-15 | 3-12 | 4-12 | 0.01 |
50 | 7.2-36 | 9-36 | 7.2-36 | 9-36 | 7.2-36 | 9-36 | 6-24 | 7.5-22.5 | 4.5-18 | 5.5-17.5 | |
80 | 16-80 | 20-80 | 16-80 | 20-80 | 16-80 | 20-80 | 14-56 | 16-48 | 10-40 | 12-36 | 0.1 |
100 | 20-100 | 25-100 | 20-100 | 25-100 | 20-100 | 25-100 | 18-72 | 20-60 | 14-54 | 16-48 | |
150 | 45-220 | 55-220 | 45-220 | 55-220 | 45-220 | 55-220 | 38-150 | 45-135 | 25-100 | 30-90 | |
200 | 72-360 | 90-360 | 72-360 | 90-360 | 72-360 | 90-360 | 53-150 | 65-200 | 40-160 | 50-150 | |
250 | 108-540 | 135-540 | 108-540 | 135-540 | 108-540 | 135-540 | 72-360 | 90-360 | 60-240 | 80-240 | |
300 | 180-900 | 225-900 | 180-900 | 225-900 | 180-900 | 225-900 | 120-600 | 150-600 | 113-450 | 150-450 |
注:1、流量计也适用于装车、装船的间歇计量。
2、可定制特殊通径与特殊流量的流量计。
联系我们
天津信仁弘自动化设备有限公司 公司地址:天津市北辰区双口一村 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码