详细介绍
品牌 | XRH/信仁弘 |
---|
项目 型号 | 公称通径(mm) | 公称压力Mpa | 被测液体温度(℃) | 流量范围(m³/h) | 准确度% | 安装形式 | ||
zui小流量 | zui大流量 | |||||||
LLE-8 | 8 | 0~1.6 0~2.5 0~4.0 0~6.4 | | 0.25 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 |
LLE-15 | 15 | | 0.25 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-20 | 20 | -20~+60 | 0.25 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-25 | 25 | | 0.6 | 6 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-40 | 40 | | 1.6 | 16 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-50 | 50 | -20~+120 | 2.5 | 25 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-80 | 80 | | 6 | 60 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-100 | 100 | | 10 | 100 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-150 | 150 | -20~+350 | 25 | 250 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-200 | 200 | | 40 | 400 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-250 | 250 | 有散热片 | 60 | 600 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-300 | 300 | | 100 | 1000 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 |
产品咨询
联系我们
天津信仁弘自动化设备有限公司 公司地址:天津市北辰区双口一村 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码