技术参数
通径 (mm) | 测量范围 | | 压力 (MPa) | 温度 (℃) | 准确度等级 |
水(L∕h) | 空气(m3∕h) | ||||
DN15 | 10-100 16-160 25-250 40-400 63-630 | 0.12-1.2 0.2-2 0.3-3 0.5-5 0.8-8 1.2-12 2-20 | ≤1.0 | -20-+120 | 2.5 |
DN25 | 63-630 100-1000 160-1600 250-2500 | 2-20 3-30 5-50 6-60 | |||
DN40 | 160-1600 250-2500 400-4000 | 5-50 8-80 12-120 | ≤0.9 | ||
DN50 | 400-4000 630-6300 1000-10000 | 12-120 20-200 30-300 | ≤0.7 |
外形及安装尺寸
通径(mm) | A | B | L |
DN15 | Φ45 | G½” | 344 |
DN25 | Φ62 | G1” | 348 |
DN40 | Φ80 | G1 ½” | 370 |
DN50 | Φ99 | G 2” | 380 |
联系我们
天津信仁弘自动化设备有限公司 公司地址:天津市北辰区双口一村 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码