技术参数
3.1 基本误差 ±1.5 % ±0.5%
3.2 流量测量范围度 1:10 1:15 1:20 1:30 1:40( 配置双差压变送器 )
3.3管道直径 D12 -- D25 mm 内藏式一体型
D40 mm 以上 分离型或一体型
3.4工作压力 1.0 2.5 4.0 6.4 10 16 MPa
3.5工作温度 100 200 300 400 500 ℃
3.6 流量计特性参数如下表 (介质水)
管 道 口 径 mm | 差 压 流量 Pa m3/h H/D | 5000 | 12500 | 25000 | 37500 | 50000 |
50 | 0.2 0.3 0.4 0.5 | 2.693 4.863 7.240 10.002 | 4.258 7.689 11.448 15.815 | 6.022 10.874 16.190 22.365 | 7.375 13.318 19.829 27.392 | 8.516 15.378 22.896 31.629 |
80 | 0.3 0.4 0.5 | 10.442 17.487 26.522 | 16.510 27.650 41.934 | 23.349 39.103 59.304 | 28.597 47.891 72.632 | 33.021 55.300 83.869 |
100 | 0.3 0.4 0.5 | 16.32 27.32 41.44 | 25.79 43.22 65.48 | 36.58 61.07 92.59 | 44.76 74.74 113.31 | 51.57 86.40 130.95 |
150 | 0.3 0.4 0.5 | 39.90 67.68 95.66 | 63.03 106.91 151.22 | 89.06 141.08 213.83 | 109.12 172.60 261.87 | 125.85 199.51 302.44 |
200 | 0.3 0.4 0.5 | 66.80 102.06 141.50 | 105.59 161.35 223.75 | 149.47 228.15 316.31 | 182.94 279.51 343.42 | 211.38 322.70 447.47 |
250 | 0.3 0.4 0.5 | 106.46 173.05 265.40 | 168.41 273.78 419.69 | 238.08 387.30 593.62 | 291.85 474.37 727.19 | 336.81 547.57 839.42. |
300 | 0.3 0.4 0.5 | 151.22 245.80 376.93 | 239.16 388.39 595.61 | 338.35 549.53 842.70 | 414.41 673.21 1032.28 | 478.35 777.01 1191.64 |
管 道 口 径 mm | 差 压 流量 Pa m3/h H/D | 5000 | 10000 | 15000 | 25000 | 30000 | 40000 |
25 | 0.2 0.3 0.4 0.5 | 0.671 1.177 1.757 2.456 | 0.950 1.667 2.491 3.480 | 1.163 2.040 3.050 4.263 | 1.502 2.631 3.938 5.496 | 1.642 2.882 4.308 6.020 | 1.897 3.330 4.979 6.953 |
40 | 0.2 0.3 0.4 0.5 | 0.954 3.109 4.639 6.396 | 2.441 4.389 6.547 9.056 | 2.985 5.391 8.026 11.087 | 3.864 6.949 10.360 14.319 | 4.238 7.625 11.361 15.675 | 4.890 8.801 13.119 18.108 |
联系我们
天津信仁弘自动化设备有限公司 公司地址:天津市北辰区双口一村 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码