详细介绍
品牌 | XRH/信仁弘 |
---|
产 品 型 号 与 标 记 | 说 明 | |||||
| LWGY□ | □□□ | □ | □ | □ | |
类 型 | LWGY | | | | | 锂电池供电,现场显示型 |
LWGYA | | | | | 4~20mA两线制电流输出,24V供电,远传変送型 | |
LWGYB | | | | | 基本型,+24V供电,脉冲输出 | |
LWGYC | | | | | 现场显示/4~20mA 两线制电流输出 | |
| LWGYD | | | | | 现场显示,锂电池供电,4-20mA+脉冲+RS485输出 |
公 称 通 径 | 4 | | | | 4mm,普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h | |
6 | | | | 6mm,普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h | ||
10 | | | | 10mm,普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h |
产品咨询
联系我们
天津信仁弘自动化设备有限公司 公司地址:天津市北辰区双口一村 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码