详细介绍
产 品 型 号 与 标 记 | 说 明 | |||||
| LWGY□ | □□□ | □ | □ | □ | |
类 型 | LWGY | | | | | 锂电池供电,现场显示型 |
LWGYA | | | | | 4~20mA两线制电流输出,24V供电,远传変送型 | |
LWGYB | | | | | 基本型,+24V供电,脉冲输出 | |
LWGYC | | | | | 现场显示/4~20mA 两线制电流输出 | |
| LWGYD | | | | | 现场显示,锂电池供电,4-20mA+脉冲+RS485输出 |
公 称 通 径 | 4 | | | | 4mm,普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h | |
6 | | | | 6mm,普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h | ||
10 | | | | 10mm,普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h | ||
15 | | | | 15mm,普通涡轮流量范围0.6~6m3/h | ||
20 | | | | | ||
25 | | | | 25mm,普通涡轮流量范围1~10m3/h | ||
32 | | | | | ||
40 | | | | 40mm,普通涡轮流量范围2~20m3/h | ||
50 | | | | 50mm,普通涡轮流量范围4~40m3/h | ||
80 | | | | 80mm,普通涡轮流量范围10~100m3/h | ||
100 | | | | 100mm,普通涡轮流量范围20~200m3/h | ||
150 | | | | 150mm,普通涡轮流量范围30~300m3/h | ||
200 | | | | 200mm,普通涡轮流量范围80~800m3/h | ||
防 爆 | B | | | 防爆型 | ||
精度 等级 | A | | 精度0.5级 | |||
B | | 精度1级 |
4 |
| 公称通径(mm) | L(mm) | H(mm) | G | L¢ (mm) | D(mm) | d(mm) | 孔数 |
LWGY-4 | 4 | 295 | 145 | G1/2 | 195 | | | |
LWGY-6 | 6 | 330 | 145 | G1/2 | 230 | | | |
LWGY-10 | 10 | 450 | 165 | G1/2 | 350 | | | |
LWGY-15 | 15 | 75 | 173 | G1 | | | | |
LWGY-25 | 25 | 100 | 180 | G5/4 | | | | |
LWGY-40 | 40 | 140 | 178 | G2 | | | | |
LWGY-50 | 50 | 150 | 252 | | | Ф125 | Ф18 | 4 |
LWGY-80 | 80 | 200 | 287 | | | Ф160 | Ф18 | 8 |
LWGY-100 | 100 | 220 | 322 | | | Ф180 | Ф18 | 8 |
LWGY-150 | 150 | 300 | 367 | | | Ф250 | Ф25 | 8 |
LWGY-200 | 200 | 360 | 415 | | | Ф295 | Ф23 | 12 |
图(五) |
·流量计算公式: | Q= | I - 4 | QF | |||||||||
16 | ||||||||||||
式中: | Q | —— | 实际流量(m3/h) | |||||||||
| QF | —— | 流量测量上限值,m3/h,见表(一) | |||||||||
| I | —— | 电流输出(mA) | |||||||||
·变送器供电电压:24V,(12V—30V) | ||||||||||||
·供电电压与负载电阻关系: | RLMAX= | U - 12 | -50 | |||||||||
0.02 | ||||||||||||
式中: | RLMAX | —— | zui大负载电阻(Ω) | |||||||||
| U | —— | 供电电压(V) | |||||||||
·变送器接线: | 红 线 | —— | 24V+ | | ||||||||
| 黑(绿)线 | —— | 0V | |
LWGBB型现场显示涡轮传感器是在LWGB基本型涡轮流量传感器的基础上,采用电池供电,增加了现场显示功能。该流量计是采用良好的超低功耗单片微机技术研制的传感器与显示积算一体化的新型流量测量仪表。与传统的涡轮流量传感器配二次仪表组成的测量系统相比,它具有体积小、重量轻、显示读数直观、清晰、可靠性高、不受外界电源影响、抗雷击、成套成本低等明显优点。可广泛应用于石油、化工、轻工、
产品咨询
联系我们
天津信仁弘自动化设备有限公司 公司地址:天津市北辰区双口一村 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码