相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | 口径 | zui小流量 | zui大流量 | 精度等级 | 工作压力(Mpa) |
LC—8 | 8 | 0.02 | 0.2 | 0.5,0.2 | 1.6,2.5,4.0,6.4 |
LC—10 | 10 | 0.04 | 0.4 | ||
LC-15 | 15 | 0.15 | 1.5 | ||
LC—20 | 20 | 0.3 | 3 | ||
LC—25 | 25 | 0.6 | 6 | ||
LC—40 | 40 | 1.5 | 15 | ||
LC—50 | 50 | 2.4 | 24 | ||
LC—80 | 80 | 6 | 60 | ||
LC—100 | 100 | 10 | 100 | ||
LC—150 | 150 | 12 | 120 |
产品咨询
联系我们
天津信仁弘自动化设备有限公司 公司地址:天津市北辰区双口一村 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码