详细介绍
项目 型号 | 公称通径(mm) | 公称压力Mpa | 被测液体温度(℃) | 流量范围(m³/h) | 准确度% | 安装形式 | ||
zui小流量 | zui大流量 | |||||||
LLE-8 | 8 | 0~1.6 0~2.5 0~4.0 0~6.4 | | 0.25 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 |
LLE-15 | 15 | | 0.25 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-20 | 20 | -20~+60 | 0.25 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-25 | 25 | | 0.6 | 6 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-40 | 40 | | 1.6 | 16 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-50 | 50 | -20~+120 | 2.5 | 25 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-80 | 80 | | 6 | 60 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-100 | 100 | | 10 | 100 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-150 | 150 | -20~+350 | 25 | 250 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-200 | 200 | | 40 | 400 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-250 | 250 | 有散热片 | 60 | 600 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
LLE-300 | 300 | | 100 | 1000 | 0.2 | 0.5 | 卧式、立式 | |
压力损失:被测液体粘度≤30mpa.s时,压力损失≤0.05Mpa. |
基本型号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 说明 |
公称通径 | 计数器 | 公称压力 | 特征 | 发讯器 | 工作温度 | ||
LLE | | | | | | | 表示:腰轮流量计 |
| 8 | | | | | | 公称通径为8mm |
| 15 | | | | | | 公称通径为15mm |
| 25 | | | | | | 公称通径为25mm |
| 40 | | | | | | 公称通径为40mm |
| 50 | | | | | | 公称通径为50mm |
| 80 | | | | | | 公称通径为80mm |
| 100 | | | | | | 公称通径为100mm |
| 150 | | | | | | 公称通径为150mm |
| 200 | | | | | | 公称通径为200mm |
| 250 | | | | | | 公称通径为250mm |
| 300 | | | | | | 公称通径为300mm |
| | W | | | | | 无表头脉冲发讯 |
| | J | | | | | 机械计数器 |
| | E | | | | | 电子计数器 |
| | H | | | | | 回零机械计数器 |
| | | 1.6 | | | | 公称压力为1.6Mpa |
| | | 2.5 | | | | 公称压力为2.5 Mpa |
| | | 4.0 | | | | 公称压力为4.0 Mpa |
| | | 6.3 | | | | 公称压力为6.3 Mpa |
| | | | C304 | | | 转子为304不锈钢 |
| | | | C316 | | | 转子为316不锈钢 |
| | | | CC304 | | | 壳体、转子为304不锈钢 |
| | | | CC316 | | | 壳体、转子为316不锈钢 |
| | | | | F | | 发汛器脉冲输出 |
| | | | | I | | 发讯器电流输出 |
| | | | | | A | 工作温度-20~+80 |
| | | | | | B | 工作温度-20~+150 |
| | | | | | C | 工作温度-20~+250 |
| | | | | | D | 工作温度-20~+350 |
产品咨询
联系我们
天津信仁弘自动化设备有限公司 公司地址:天津市北辰区双口一村 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码