一、规格性能指标
1、流量范围、准确度
通用电子流量计-计量油品见表1:
表1
公称通径 | 正常流量范围(m3/h) | 可测量范围(m3/h) |
(mm) | 0.5级 | 1.0级 |
8 | 0.15~0.7 | 0.1~0.8 |
15 | 0.2~1 | 0.15~1.2 |
20 | 0.3~1.5 | 0.3~3 |
25 | 1~5 | 0.6~6 |
40 | 3~15 | 2~15 |
50 | 1~20 | 2.5~25 |
2、介质温度:0℃~+80℃;0℃~+150℃;0℃~+300℃;
3、工作压力:1.6;2.5;4.0;6.3;25;32;42(MPa);
4、压力损失:公称通径DN8-DN50<0.01MPa;
公称通径DN80~DN300<0.03MPa;
5、防爆等级:ExdiiBT4;
6、信号输出:脉冲输出、4-20mA电流输出、RS485串行输出。
7、环境条件:-40℃~+80℃;环境温度:大气压力:86kpa~106kpa;
海拔:≤2000m;外磁场强度:≤400A/m;
通用电子流量计-计量谁、污水见表2:
表2
公称通径(mm) | 正常流量范围(m3/h) | 可测量的范围(m3/h) | |
1级 | 1.5级 | 2.5级 | |
8 | 0.15~0.7 | 0.1~0.8 | 0.08~0.8 |
15 | 0.2~1 | 0.15~1.5 | 0.12~1.5 |
20 | 0.3~1.5 | 0.3~3 | 0.3~4 |
25 | 1~5 | 0.6~6 | 0.5~7 |
40 | 3~15 | 2~15 | 1.5~15 |
50 | 4~20 | 2.5~25 | 2~25 |
80 | 10~80 | 10~100 | 6~100 |
100 | 30~200 | 20~200 | 18~250 |
150 | 50~300 | 40~400 | 30~400 |
200 | 100~500 | 60~600 | 70~700 |
250 | 200~1000 | 150~1500 | 120~1500 |
300 | 300~1500 | 250~2000 | 150~2000 |
联系我们
天津信仁弘自动化设备有限公司 公司地址:天津市北辰区双口一村 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码