FA24型玻璃转子流量计
概述
FA24型玻璃转子流量计是采用先进工艺和设备制造的产品,质量性能达到水平,精度等级高,采用*的设计,法兰接头可以旋转以调节四只安装孔,再不把流量计撤出管道的情况下,可方便的更换锥管和浮子。
可加装标尺板
表1
通径 (mm) | 窗口尺寸 (a×b) | C | B | A | E | 重量 (kg) |
DN15 | 37×302 | 500 | Φ65 | Φ95 | 4-φ14 | 6 |
DN25 | 52×294 | 500 | Φ85 | Φ115 | 4-φ14 | 10 |
DN40 | 64×278 | 500 | Φ110 | Φ145 | 4-φ14 | 13 |
DN50 | 94×266 | 500 | Φ125 | Φ160 | 4-φ18 | 18 |
DN80 | 132×302 | 500 | Φ150 | Φ185 | 4-φ18 | 32 |
注:法兰标准GB∕T9119-2000
DN(15-50),PN1.0MPa DN80 DN0.6MPa
型号规格与技术参数
表2
通径 (mm) | 型号 | 测量范围 | 压损 (Pa) | zui大压力 (MPa) | zui高温度 (℃) | 准确度等级 | |
水(20℃)L∕h | 空气 (20℃ 101325Pa)m3∕h | | 120 | 2.5 | |||
DN15 | FA24-15 FA24-15F | 10-100 16-160 25-250 40-400 63-630 | 0.3-3 0.5-5 0.8-8 | 1100 1200 1700 2000 2500 | 1.0 | ||
DN25 | FA24-25 FA24-25F | 63-630 100-1000 160-1600 | 2-20 3-30 | 2800 4000 5000 | 1.0 | ||
DN40 | FA24-40 FA24-40F | 250-2500 400-4000 | 8-80 | 4000 5000 | 0.9 | ||
DN50 | FA24-50 FA24-50F | 630-6300 1000-10000 | 20-200 | 6500 8500 | 0.7 | ||
DN80 | FA24-80 FA24-80F | 1600-16000 2500-250000 | 80-400 | 8000 9000 | 0.5 | | |
注:1,.进入流量计流体的压力,液体至少是压损的两倍,气体必须超过5倍压损。
2.需准确的等级1.5级,请在订单上注明。
3.耐腐型四氟浮子zui大流量比普通型低*量等级。
全不锈钢型FA24-()FA24-()
法兰. 浮子. 导杆. 支承板及螺栓等均匀为不锈钢304(1Cr18Ni9Ti),型号为FA24-()B。
接液材质如需选用316,则型号为FA24-()Bo,需定做。
如需不锈钢内衬PTFE,则型号为FA24-()BF(316为BoF),需定做。
联系我们
天津信仁弘自动化设备有限公司 公司地址:天津市北辰区双口一村 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码