1、流量范围、准确度
通用电子流量计-计量油品见表1:
表1
公称通径 | 正常流量范围(m3/h) | 可测量范围(m3/h) |
(mm) | 0.5级 | 1.0级 |
8 | 0.15~0.7 | 0.1~0.8 |
15 | 0.2~1 | 0.15~1.2 |
20 | 0.3~1.5 | 0.3~3 |
25 | 1~5 | 0.6~6 |
40 | 3~15 | 2~15 |
50 | 1~20 | 2.5~25 |
2、介质温度:0℃~+80℃;0℃~+150℃;0℃~+300℃;
3、工作压力:1.6;2.5;4.0;6.3;25;32;42(MPa);
4、压力损失:公称通径DN8-DN50<0.01MPa;
公称通径DN80~DN300<0.03MPa;
5、防爆等级:ExdiiBT4;
6、信号输出:脉冲输出、4-20mA电流输出、RS485串行输出。
7、环境条件:-40℃~+80℃;环境温度:大气压力:86kpa~106kpa;
海拔:≤2000m;外磁场强度:≤400A/m;
通用电子流量计-计量谁、污水见表2:
表2
公称通径(mm) | 正常流量范围(m3/h) | 可测量的范围(m3/h) | |
1级 | 1.5级 | 2.5级 | |
8 | 0.15~0.7 | 0.1~0.8 | 0.08~0.8 |
15 | 0.2~1 | 0.15~1.5 | 0.12~1.5 |
20 | 0.3~1.5 | 0.3~3 | 0.3~4 |
25 | 1~5 | 0.6~6 | 0.5~7 |
40 | 3~15 | 2~15 | 1.5~15 |
50 | 4~20 | 2.5~25 | 2~25 |
80 | 10~80 | 10~100 | 6~100 |
100 | 30~200 | 20~200 | 18~250 |
150 | 50~300 | 40~400 | 30~400 |
200 | 100~500 | 60~600 | 70~700 |
250 | 200~1000 | 150~1500 | 120~1500 |
300 | 300~1500 | 250~2000 | 150~2000 |
一、连接尺寸
公称通径(mm) | 公称压力(MPa) | L | H | H1 | D | K | n | do | c | 重量(kg) | 备注 |
8 | 1.6~2.5 | 180 | 280 | 232 | 95 | 65 | 4 | 14 | 16 | 4.5 | |
15 | 1.6~2.5 | 180 | 280 | 232 | 95 | 65 | 4 | 14 | 16 | 4.5 | |
20 | 1.6~4.0 | 225 | 335 | 280 | 105 | 75 | 4 | 14 | 16 | 5.5 | 4.0MPa为凹面连接 |
25 | 1.6~4.0 | 270 | 340 | 280 | 115 | 85 | 4 | 14 | 16 | 8 | |
16 | 270 | 340 | 280 | 140 | 100 | 4 | 23 | 28 | 17 | 环面连接 | |
40 | 1.6~4.0 | 300 | 350 | 270 | 150 | 110 | 4 | 18 | 18 | 12 | 4.0MPa为凹面连接 |
6.3 | 300 | 350 | 270 | 170 | 125 | 4 | 23 | 24 | 14 | 凹面连接 | |
16 | 350 | 350 | 270 | 175 | 125 | 4 | 27 | 32 | 25 | 环面连接 | |
25 | 350 | 350 | 270 | 180 | 124 | 4 | 30 | 32 | 27 | ||
42 | 350 | 350 | 270 | 205 | 146 | 4 | 33 | 44.5 | 30 | ||
50 | 1.6~4.0 | 378 | 350 | 270 | 165 | 125 | 4 | 18 | 20 | 14 | 4.0MPa为凹面连接 |
6.3 | 378 | 360 | 270 | 180 | 135 | 4 | 23 | 26 | 16 | 凹面连接 | |
16 | 320 | 375 | 270 | 215 | 165 | 8 | 25 | 36 | 30 | 环面连接 | |
25 | 320 | 375 | 270 | 215 | 165 | 8 | 26 | 38.5 | 32 | ||
42 | 320 | 375 | 270 | 235 | 171.5 | 8 | 30 | 51 | 34 | ||
80 | 1.6 | 300 | 370 | 270 | 200 | 160 | 8 | 18 | 20 | 15 | 凹面连接 |
2.5 | 300 | 370 | 270 | 200 | 160 | 8 | 18 | 22 | | ||
4.0 | 300 | 285 | 270 | 215 | 160 | 8 | 18 | 24 | 20 | | |
6.3 | 300 | 380 | 270 | 220 | 170 | 8 | 23 | 30 | 23 | | |
100 | 1.6 | 350 | 405 | 295 | 220 | 180 | 8 | 18 | 20 | 18 | |
2.5 | 350 | 410 | 295 | 230 | 190 | 8 | 23 | 24 | | ||
150 | 1.6 | 350 | 465 | 325 | 285 | 240 | 8 | 23 | 22 | 24 | |
2.5 | 350 | 475 | 325 | 300 | 250 | 8 | 26 | 28 | | ||
200 | 1.6 | 350 | 515 | 345 | 340 | 295 | 12 | 23 | 24 | 50 | |
2.5 | 350 | 525 | 345 | 360 | 310 | 12 | 26 | 30 | | ||
250 | 1.6 | 400 | 573 | 370 | 405 | 355 | 12 | 26 | 26 | 70 | |
2.5 | 400 | 583 | 370 | 425 | 370 | 12 | 30 | 32 | | ||
300 | 1.6 | 450 | 630 | 400 | 460 | 410 | 12 | 26 | 28 | 95 | |
2.5 | 450 | 342 | 400 | 485 | 430 | 12 | 30 | 36 | |
联系我们
天津信仁弘自动化设备有限公司 公司地址:天津市北辰区双口一村 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码