参 数 | 性 能 指 标 | |
水平式 | 角 式 | |
公称通径 | DN10~DN300 | DN25~DN100 |
工作压力 | 1.6MPa~42MPa | 10~42MPa |
流量范围 | 15:1(1.5级);10:1(1.0级) | 15:1(1.5级);10:1(1.0级) |
精 度 | ±1.0%,±1.5% | ±1.0%,±1.5% |
介质电导率 | ≥5μs/cm | ≥5μs/cm |
介质流速 | 0.5~10m/s | 0.5~10m/s |
环境温度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
电源 | 锂电池供电 信号输出时外供5~25VDC | 锂电池供电,信号输出时5~25VDC |
输出信号 | 脉冲信号、当量;4~20mA模拟信号,RS485或RS232通讯口,Mudbus | 脉冲信号、当量;4~20mA模拟信号 RS485或RS232通讯口,Mudbus |
壳体材质 | 碳钢、不锈钢 | 碳钢、不锈钢 |
安装型式 | 一体型 | 一体型 |
防爆等级 | ExmdibIIBT4 | |
仪表的流量范围(参考值)
公称口径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
下限流量Qmin | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3.5 | 6 | 9 | 20 | 35 | 60 | 100 |
上限流量Qmax | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 70 | 120 | 180 | 400 | 700 | 1200 | 2000 |
注:具体的上、下限流量可以根据用户要求及用户对精度要求做适当技术改动。不在此手册中具体说明。
联系我们
天津信仁弘自动化设备有限公司 公司地址:天津市北辰区双口一村 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码