六、选型说明
表11
基本型号 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 说明 | ||
| 公称通径 | 计数器 | 公称压力 | 特征 | 材质 | 工作温度 | 发讯器 | 准确度 | | |||
LSF | - | | | | | | | | | 表示:双转子流量计 | ||
| | 8 | | | | | | | | 公称通径:8mm | ||
| | 1 | | | | | | | | 公称通径:15mmA型 | ||
| | 25 | | | | | | | | 公称通径:25mm | ||
| | 40 | | | | | | | | 公称通径:40mm | ||
| | 50 | | | | | | | | 公称通径:50mm | ||
| | 80 | | | | | | | | 公称通径:80mm | ||
| | 100 | | | | | | | | 公称通径:100mm | ||
| | 150 | | | | | | | | 公称通径:150mm | ||
| | 200 | | | | | | | | 公称通径:200mm | ||
| | 250 | | | | | | | | 公称通径:250mm | ||
| | 300 | | | | | | | | 公称通径:300mm | ||
| | 400 | | | | | | | | 公称通径:400mm | ||
| | | T | | | | | | | 无表头脉冲发讯器 | ||
| | | J | | | | | | | 机械计数器 | ||
| | | D | | | | | | | 电子计数器 | ||
| | | M | | | | | | | 回零机械计数器 | ||
| | | M1 | | | | | | | 大字码计数器 | ||
| | | | 1.6 | | | | | | 公称压力:1.6 | ||
| | | | 2.5 | | | | | | 公称压力:2.5 | ||
| | | | 4.0 | | | | | | 公称压力:4.0 | ||
| | | | 6.4 | | | | | | 公称压力:6.4 | ||
| | | | | P | | | | | 基本规格 | ||
| | | | | Q | | | | | 汽油机液化气 | ||
| | | | | Z | | | | | 驱动齿轮装置 | ||
| | | | | J1 | | | | | 机械密封装置 | ||
| | | | | | G | | | | 普通型 | ||
| | | | | | S304 | | | | 转子为304不锈钢 | ||
| | | | | | S316 | | | | 转子为316不锈钢 | ||
| | | | | | SS304 | | | | 壳体,转子为304不锈钢 | ||
| | | | | | SS316 | | | | 壳体,转子为316不锈钢 | ||
| | | | | | | A | | | | ||
| | | | | | | B | | | 工作温度-20℃-+80℃ | ||
| | | | | | | C | | | 工作温度+80℃-+150℃ | ||
| | | | | | | | F | | 光电转换器:脉冲输出 | ||
| | | | | | | | I | | 光电转换器:电流输出(一体式) | ||
| | | | | | | | F1 | | 电子计数器:脉冲输出 | ||
| | | | | | | | I1 | | 电子计数器:电流输出 | ||
| | | | | | | | I2 | | 光电转换器:电流输出(分体式) | ||
| | | | | | | | | 0.5 | 准确度:0.5 | ||
| | | | | | | | | 0.2 | 准确度:0.2 | ||
| | | | | | | | | 0.1 | 准确度0.1 |
联系我们
天津信仁弘自动化设备有限公司 公司地址:天津市北辰区双口一村 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码