金属管浮子流量计
规格口径 | 进价 | ||||||||
垂直安装 | 材质 | 输出形式 | DN15 | DN25 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 |
1Cr18Ni9Ti(304) | 就地显示 | 1015 | 1200 | 1700 | 2400 | 2900 | 4000 | 6300 | |
4-20mA输出,液晶显示,瞬时及累计流量 | 2100 | 2250 | 2700 | 3450 | 3900 | 5200 | 7600 | ||
316 | 就地显示 | 1300 | 1500 | 2300 | 3200 | 3700 | 5200 | 7600 | |
4-20mA输出,液晶显示,瞬时及累计流量 | 2250 | 2500 | 3300 | 4200 | 4800 | 6250 | 8800 | ||
316L | 就地显示 | 1450 | 1700 | 2600 | 3500 | 4200 | 5800 | 8800 | |
4-20mA输出,液晶显示,瞬时及累计流量 | 2400 | 2700 | 3600 | 4600 | 5200 | 6800 | 10000 | ||
PTFE衬里 | 就地显示 | 1850 | 2250 | 2900 | 4000 | 4650 | | | |
水平安装 | | 4-20mA输出,液晶显示,瞬时及累计流量 | 3000 | 3400 | 4000 | 5150 | 5800 | | |
1Cr18Ni9Ti(304) | 就地显示 | 1550 | 1800 | 2350 | 3200 | 3950 | | | |
4-20mA输出,液晶显示,瞬时及累计流量 | 2500 | 2750 | 3300 | 4200 | 4900 | | | ||
316 | 就地显示 | 1850 | 2400 | 4000 | 4650 | 5450 | | | |
4-20mA输出,液晶显示,瞬时及累计流量 | 2800 | 3400 | 5000 | 5600 | 6500 | | | ||
316L | 就地显示 | 2000 | 2650 | 4500 | 5200 | 5600 | | | |
4-20mA输出,液晶显示,瞬时及累计流量 | 3000 | 3600 | 5450 | 6200 | 7400 | | |
联系我们
天津信仁弘自动化设备有限公司 公司地址:天津市北辰区双口一村 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码