|
公称通径DN(mm) | 类型* | 流量范围 (m3/ h) | 工作压力(MPa) | 度等级 | 重复性 |
15 | | 1.0-10 | 1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 | 1.0 1.5 | 小于基本误差限值的1/3 |
20 | | 1.5-15 | |||
25 | | 3.0-30 | |||
32 | | 6.0~60 | |||
40 | | 7.0~70 | |||
50 | A型 | 12~150 | |||
B型 | 2.5~75 | ||||
80 | A型 | 40~400 | |||
B型 | 10~200 | ||||
100 | A型 | 80~900 | |||
B型 | 30~600 | ||||
150 | A型 | 150~1500 | |||
B型 | 40~900 | ||||
200 | | 240~3600 | 1.6;2.5;4.0 |
联系我们
天津信仁弘自动化设备有限公司 公司地址:天津市北辰区双口一村 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码