产 品 型 号 与 标 记 | 说 明 | |||||
| LWGY□ | □□□ | □ | □ | □ | |
类 型 | LWGY | | | | | 锂电池供电,现场显示型 |
LWGYA | | | | | 4~20mA两线制电流输出,24V供电,远传変送型 | |
LWGYB | | | | | 基本型,+24V供电,脉冲输出 | |
LWGYC | | | | | 现场显示/4~20mA 两线制电流输出 | |
| LWGYD | | | | | 现场显示,锂电池供电,4-20mA+脉冲+RS485输出 |
公 称 通 径 | 4 | | | | 4mm,普通涡轮流量范围0.04~0.25m3/h | |
6 | | | | 6mm,普通涡轮流量范围0.1~0.6m3/h | ||
10 | | | | 10mm,普通涡轮流量范围0.2~1.2m3/h | ||
15 | | | | 15mm,普通涡轮流量范围0.6~6m3/h | ||
20 | | | | | ||
25 | | | | 25mm,普通涡轮流量范围1~10m3/h | ||
32 | | | | | ||
40 | | | | 40mm,普通涡轮流量范围2~20m3/h | ||
50 | | | | 50mm,普通涡轮流量范围4~40m3/h | ||
80 | | | | 80mm,普通涡轮流量范围10~100m3/h | ||
100 | | | | 100mm,普通涡轮流量范围20~200m3/h | ||
150 | | | | 150mm,普通涡轮流量范围30~300m3/h | ||
200 | | | | 200mm,普通涡轮流量范围80~800m3/h | ||
防 爆 | B | | | 防爆型 | ||
精度 等级 | A | | 精度0.5级 | |||
B | | 精度1级 |
联系我们
天津信仁弘自动化设备有限公司 公司地址:天津市北辰区双口一村 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码